Entrépriser, klippekort og årskort
Her kan du se vores entrépriser for de forskellige grupper.
Derudover sælger vi også et bredt udvalg af svømmeudstyr lige fra badetøj, svømmefødder og svømmebriller til svømmebælter, armvinger og badedyr.
Entrépriser
Billettype | Enkelt | 10-turskort | 20-turskort | 50-turskort | Månedskort | Månedskort Plus***** (4 ugers fri adgang, inkl. wellness) |
---|---|---|---|---|---|---|
Baby, 0-2 år* | 20,- kr. | - | - | - | - | - |
Barn, 3-15 år | 40,- kr. | 360,- kr. | 680,- kr. | 1.600,- kr. | 400,- kr. | 500,- kr. |
Studerende** | 45,- kr. | 405,- kr. | 765,- kr. | 1.800,- kr. | 400,- kr. | 500,- kr. |
Voksen | 60,- kr. | 540,- kr. | 1020,- kr. | 2.400,- kr. | 400,- kr. | 500,- kr. |
Pensionist*** | 45,- kr. | 405,- kr. | 765,- kr. | 1.800,- kr. | 400,- kr. | 500,- kr. |
Veteran****** | 45,- kr. | 405,- kr. | 765,- kr. | 1.800,- kr. | 400,- kr. | 500,- kr. |
Institution - Barn | 35,- kr. | - | - | - | - | - |
Institution - Voksen | 45,- kr. | - | - | - | - | - |
Gruppe min. 12 - Barn | 35,- kr. | - | - | - | - | - |
Gruppe min. 12 - Voksen | 45,- kr. | - | - | - | - | - |
Gruppe min. 12 - Pensionist | 40,- kr. | - | - | - | - | - |
Grøn tid - hverdage 10.00 til 14.00**** | ||||||
Baby, 0-2 år | 20,- kr. | - | - | - | - | - |
Barn, 3-15 år | 35,- kr. | 315,- kr. | - | - | - | - |
Studerende | 40,- kr. | 360,- kr. | 680,- kr. | - | - | - |
Voksen | 50,- kr. | 450,- kr. | 850,- kr. | - | - | - |
Pensionist | 40,- kr. | 360,- kr. | 680,- kr. | - | - | - |
Veteran | 40,- kr. | 360,- kr. | 680,- kr. | - | - | - |
*Babyer til og med 2 år og ældre børn der ikke er renlige, skal have Happy Nappy blebadebuks (eller tilsvarende) på, når de er i vandet. Happy Nappy kan købes i receptionen.
**Studerende skal medbringe gyldigt studiekort
***Ved pensionist menes førtids- og folkepensionist, altså ikke efterlønner.
****Ingen grøn tid i skolernes ferier og på helligdage. I grøn tid vil varmtvandsbassinet typisk være optaget. For at benytte sig af en billet til grøn tid skal man have forladt omklædningen kl. 14.00.
*****Gælder ikke saunagus tirsdag og torsdag aften, fredags gus eller special arrangementer.
******Gælder kun ved fremvisning af et veterankort, der er udsendt af Forsvarsministeriet
Årskort* - Husk pasfoto | Pris |
---|---|
Barn | 2.320,- kr. |
Studerende | 2.700,- kr. |
Voksen | 4.080,- kr. |
Pensionist | 2.700,- kr. |
Veteran | 2.700,- kr. |
*Gælder ikke saunagus tirsdag og torsdag aften, fredags gus eller special arrangementer
Familieentré | Pris |
---|---|
1 voksen og 1 barn | 90,- kr. |
1 voksen og 2 børn | 126,- kr. |
1 voksen og 3 børn | 162,- kr. |
2 voksne og 1 barn | 144,- kr. |
2 voksne og 2 børn | 180,- kr. |
2 voksne og 3 børn | 216,- kr. |
Efterfølgende barn | 35,- kr. |
Andre entrépriser | Pris |
---|---|
Tilskuer | 20,- kr. |
Vandaktiviteter/stilleaftensgus | 20,- kr. |
Udendørs wellnessområde inkl. saunagus (undtagen stilleaftensgus tirsdag og torsdag) | 15,- kr. |
Handicapmedhjælper | 45,- kr. |
Priser på udlejning + 50,- kr. i depositum | Pris |
---|---|
Badetøj | 25,- kr. |
Håndklæde | 25,- kr. |
Gavekort
Du har, i Viborg Svømmehal, også muligheden for at få udstedt et gavekort. Gavekortet kan benyttes til hvad man skulle lyste i svømmehallen, det værende alt fra wellnessbehandlinger til entrébilletter, vandaktiviteter, svømmebriller, badetøj eller lignende.
Der kan laves et gavekort på lige præcis det beløb der ønskes.
Et gavekort har en gyldighed på tre år, medmindre der er aftalt en kortere frist. Hvis der aftales en kortere tidsfrist, må den ikke være urimelig kort. Hvis der er en begrænset gyldighed på gavekortet, skal virksomheden tydeligt oplyse dig om dette ved købet.
Ingen gave er bedre end et gavekort til Viborg Svømmehal, du skal blot henvende dig i receptionen, så kan du få udstedt et gavekort med det ønskede beløb på.